

Divisional A
Atlético San Carlos (N) 0 - 1 San Martín (M.B.) *
Complejo Deportivo (J.P.) 2 - 1 Argentino (B.V.)
Sarmiento (L) 2 - 2 Argentino (M.J.)
Bell (B.V.) 1 - 1 River Plate (B.V.)
Matienzo (M.B.) 2 - 2 Defensores (S.M.S.)
Defensores (S.A.L.) 1 - 1 Luro y 30 de Junio *: Fue suspendido por inicidentes.
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 4 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 5 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 6 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | -1 |
| 7 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 8 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| 10 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 11 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 |
| 12 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 |
Divisional B Zona 1 – 11ª Fecha Talleres (B.V.) 0 - 1 Huracán de Morrison Talleres (B) 3 - 2 Central (B.V.) Unión (M) 1 - 0 Defensores de Juventud (J.P.)
Zona 2 – 11ª Fecha
Firpo (S.M.S.) 0 - 0 Deportivo Leones (L)
Progreso (N) 1 - 0 Centro Deportivo Roca (G.R.)
San Martín (M.J.) 0 - 0 Tiro Federal (M.J.)
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 3 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 7 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 7 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 |



