

Divisional A
12 Fecha
San Martín (M.B.) 2 - 5 Defensores (S.A.L.)
Luro y 30 de Junio 0 - 1 A. Matienzo (M.B.)
Defensores (S.M.S.) 0 - 3 A. y B. Bell (B.V.)
River Plate (B.V.) 1 - 0 A. Sarmiento (L)
Argentino (M.J.) 2 - 0 Complejo Dep. (J.P.)
Argentino (B.V.) 0 - 0 Atletico San Carlos (N)
| DIVSIONAL A | ||||||||
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| MATIENZO (M.B.) | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| ARGENTINO (M.J.) | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| COMPLEJO DEP. (J.P.) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| DEFENSORES (S.M.S.) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| BELL (B.V.) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 8 | 10 |
| ARGENTINO (B.V.) | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| RIVER PLATE (B.V.) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| SARMIENTO (L) | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| SAN CARLOS (N) | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 | 18 | -4 |
| DEFENSORES (S.A.L.) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| LURO Y 30 DE JUNIO | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 |
Divisional B - Zona I
Central (B.V.) 0 - 2 Unión (M)
Sp. Huracán (M) 2 - 1 Talleres (B)
Sp. Unión (O) 3 - 1 Talleres (B.V.)
| DIVISIONAL B - ZONA I | ||||||||
| Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| TALLERES (B) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| SP. UNION | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| UNION | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| SP. HURACAN | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| TALLERES (B.V.) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 |
| CENTRAL (B.V.) | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| DEF. DE JUVENTUD | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 |
Divisional B - Zona II
Dep. Roca (G.R.) 0 - 0 San Martín (M.J.)
Dep. Leones (L) 2 - 1 A. Progreso (N)
Villa Argentina (M.J.) 0 - 2 Firpo (S.M.S.)





